Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,1m |
Superficie de la parcelle | 523m2 |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Surface estimée du jardin | 496m2 |
Coordonnées | 51°20'35.7"N 3°15' 53.3"E |
Année de construction | 1969 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 361 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |