Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°18'50.6"N 3°7' 57.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 662 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 58m |
Situation par rapport à la gare | 209m |
Situation par rapport à la gare de tram | 19m |