Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°56'44.7"N 3°7' 58.6"E |
Étages | 5 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 195 |
Distance de la rue | 23m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 286m |
Situation par rapport à la gare | 79m |