Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | A | Calculer l'estimation |
appartement | B | Calculer l'estimation |
Type de bien | Commerce |
Surface estimée du jardin | 293m2 |
Coordonnées | 51°7'45.3"N 4°23' 24.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 310 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 198m |