Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2C | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 20m2 |
Coordonnées | 51°2'16.2"N 3°43' 58.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 46 |
Bâtiments à moins de 500m | 522 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 244m |