Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2.0 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 4,6m |
Profondeur de la parcelle | 14m |
Surface estimée du jardin | 19m2 |
Coordonnées | 50°50'21"N 4°14' 58.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 164 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |