Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 25 | Calculer l'estimation |
appartement | 29 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°1'49.8"N 3°43' 33.2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 789 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 226m |
Situation par rapport à la gare | 118m |