Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 175 | Calculer l'estimation |
appartement | 177 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 24,7m |
Superficie de la parcelle | 750m2 |
Surface estimée du jardin | 320m2 |
Coordonnées | 50°49'21.1"N 4°6' 43.2"E |
Année de construction | 1974 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 90 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Oui |