Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'11.3"N 2°46' 18.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 260 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Oui |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 247m |