Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
commerce | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 32m |
Coordonnées | 51°16'23.3"N 3°1' 55.7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 332 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 157m |
Situation par rapport à la gare de tram | 59m |