Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Surface estimée du jardin | 249m2 |
Coordonnées | 51°11'29.2"N 4°26' 29.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 461 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 115m |