Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 24m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Surface estimée du jardin | 161m2 |
Coordonnées | 51°13'11.6"N 3°13' 4.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 496 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 215m |