Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°21'7.9"N 3°17' 17.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 414 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 441m |