Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 05/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/2 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/3 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°55'38.5"N 4°25' 47.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 656 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 315m |