Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°20'43.6"N 3°17' 16.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 466 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 435m |