Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -011 | Calculer l'estimation |
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°20'38.9"N 3°16' 43.7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 221 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 164m |