Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'31.5"N 4°26' 53.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 440 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 329m |
Situation par rapport à la gare | 424m |
Situation par rapport de l'autoroute | 272m |