Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'44.2"N 2°54' 42.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 610 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 222m |