Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 24m |
Largeur de la parcelle | 24m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Coordonnées | 51°12'27.9"N 2°51' 43.1"E |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 216 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 437m |
Situation par rapport à la gare de tram | 66m |