Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | W001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,7m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Coordonnées | 51°5'54.2"N 2°35' 31.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 609 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 482m |