Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°58'8.3"N 4°11' 27"E |
Année de construction | 2006 |
Étages | 1 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 269 |
Distance de la rue | 16m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 422m |