Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'20.5"N 4°22' 19.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 432 |
Distance de la rue | 23m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 155m |
Situation par rapport à la gare | 488m |