Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 13 | Calculer l'estimation |
-- | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°53'3.5"N 3°25' 39.5"E |
Année de construction | 2018 |
Étages | 4 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 281 |
Distance de la rue | 14m |
Vue ouverte | Oui |