Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'31.2"N 4°25' 52.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 534 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 18m |