Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1.0 | Calculer l'estimation |
appartement | Glvl | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10,1m |
Superficie de la parcelle | 1 397m2 |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Surface estimée du jardin | 912m2 |
Coordonnées | 50°44'20.4"N 4°15' 8.1"E |
Année de construction | 1900 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 215 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 368m |