Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°14'53.7"N 4°26' 22.6"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 341 |
Distance de la rue | 35m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 189m |