Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 8m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Surface estimée du jardin | 189m2 |
Coordonnées | 51°12'37.9"N 4°28' 21"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 224 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport de l'autoroute | 78m |