Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 24,5m |
Superficie de la parcelle | 2m2 |
Largeur de la parcelle | 25m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 51°6'14.1"N 2°35' 34.2"E |
Année de construction | 2008 |
Étages | 7 |
Étage | -1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 394 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 17m |