Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°58'56.1"N 4°58' 38.5"E |
Année de construction | 2021 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 238 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |