Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bureau |
Superficie de la parcelle | 113m2 |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 50°49'44.5"N 3°15' 59.1"E |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 32 |
Bâtiments à moins de 500m | 479 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 412m |