Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 141m2 |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 46m |
Surface estimée du jardin | 841m2 |
Coordonnées | 50°56'27.5"N 3°59' 24.9"E |
Année de construction | 1961 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 108 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 395m |