Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 59m |
Surface estimée du jardin | 1 198m2 |
Coordonnées | 50°55'11.9"N 3°56' 21.3"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 71 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 437m |