Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 256m2 |
Coordonnées | 50°55'7.9"N 3°56' 14.3"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 121 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 411m |