Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°20'44.5"N 3°17' 8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 468 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 429m |