Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 552m2 |
Coordonnées | 51°9'57.1"N 4°8' 10"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 337 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 273m |