Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
commerce | 86 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 365m2 |
Coordonnées | 51°10'41.5"N 4°25' 26.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 374 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport de l'autoroute | 427m |