Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Superficie de la parcelle | 74m2 |
Largeur de la parcelle | 4m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Coordonnées | 51°12'30.3"N 4°25' 28.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 695 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 28m |
Situation par rapport à la gare de tram | 60m |