Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°38'37.1"N 5°34' 49.6"E |
Étages | 4 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 544 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Oui |