Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
-- | 0023 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°38'4.1"N 5°34' 41.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 293 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 476m |