Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°38'51"N 5°35' 14.3"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 472 |
Situation par rapport à la gare | 440m |