Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 1001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Coordonnées | 51°18'15.6"N 4°30' 17.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 300 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |