Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,8m |
Profondeur de la parcelle | 62m |
Surface estimée du jardin | 554m2 |
Coordonnées | 50°44'41.1"N 4°15' 25.6"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 350 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 308m |