Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,4m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 81m2 |
Coordonnées | 50°44'41"N 4°15' 26"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 349 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 315m |