Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,9m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Surface estimée du jardin | 55m2 |
Coordonnées | 50°44'41.2"N 4°15' 29.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 320 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 369m |