Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 180m2 |
Coordonnées | 50°44'40.5"N 4°15' 31.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 325 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 418m |