Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 01 | Calculer l'estimation |
-- | 02 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°42'33.9"N 5°39' 19.8"E |
Année de construction | 2014 |
Étages | 4 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 162 |