Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Superficie de la parcelle | 246m2 |
Largeur de la parcelle | 8m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 142m2 |
Coordonnées | 50°38'14.2"N 5°33' 58.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 442 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 448m |