Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'32.4"N 4°21' 15.3"E |
Année de construction | 1930 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 844 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 19m |