Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°26'40.2"N 3°49' 18.3"E |
Année de construction | 2008 |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 176 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 121m |