Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'57.2"N 4°21' 14.3"E |
Année de construction | 1930 |
Étages | 5 |
Étage | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 663 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |